
| 测点位置 | 大加速度(m/s) | 平均加速度(m/s) | 位移峰值(mm) | 频率(Hz)(共振点) |
| 位置1(外壳顶部) | 12.5 | 4.2 | 0.8 | 35 |
| 位置2(外壳底部) | 13.1 | 4.5 | 0.9 | 36 |
| 位置3(左侧面中部) | 11.8 | 3.9 | 0.7 | 34 |
| 位置4(右侧面中部) | 12.2 | 4.1 | 0.75 | 35 |
| 位置5(关键部件连接处A) | 15.6 | 5.3 | 1.1 | 38 |
| 位置6(关键部件连接处B) | 14.8 | 5.0 | 1.0 | 37 |
| 位置7(电路板边缘) | 18.2 | 6.2 | 1.3 | 40 |
| 位置8(电路板中心) | 17.5 | 6.0 | 1.25 | 39 |
