
| 测试时间(小时) | 温度(℃) | 湿度(% RH) | 压力(kPa) | 样品状态 |
| 2 | 118 | 98 | 195 | 无异常 |
| 4 | 120 | 99 | 198 | 无异常 |
| 6 | 121 | 100 | 200 | 无异常 |
| 8 | 121 | 100 | 200 | 无异常 |
| 10 | 121 | 100 | 200 | 无异常 |
| 12 | 121 | 100 | 200 | 无异常 |
| 14 | 121 | 100 | 200 | 无异常 |
| 16 | 121 | 100 | 200 | 无异常 |
| 18 | 121 | 100 | 200 | 无异常 |
| 20 | 121 | 100 | 200 | 无异常 |
| 22 | 121 | 100 | 200 | 无异常 |
| 24 | 121 | 100 | 200 | 无异常 |

上一篇:空调保养方案,这几点你做到了吗?